| Type de Vélo | Prix Journée | Prix 24h | Prix 48h | Prix Semaine |
|---|---|---|---|---|
| Vélo Enfant (2 - 12 ans) | 16€ | 20€ | 35€ | 70€ |
| Vélo de ville | 20€ | 30€ | 45€ | 110€ |
| Vélo tout chemin | 25€ | 35€ | 50€ | 140€ |
| Vélo de Route | 50€ | 60€ | 110€ | 250€ |
| Vélo de Ville Électrique | 35€ | 45€ | 85€ | 220€ |
| Vélo Trek Électrique | 45€ | 55€ | 95€ | 240€ |
| VTTAE / Mountain e-Bike | 60€ | 70€ | 130€ | 360€ |
Note: Livraison de vélos disponible sur simple demande, moyennant des frais supplémentaires.
La Livraison de VTTAE à Louer pour une Semaine de Découverte de Théoule sur Mer dans les Alpes Maritimesest une invitation à l’aventure au cœur de la Côte d’Azur. Pop’Bike, leader dans la location de vélos électriques tout terrain dans les Alpes-Maritimes, propose un service pratique et haut de gamme pour vous permettre de profiter pleinement des merveilles naturelles et côtières de Théoule-sur-Mer et ses environs. Avec notre service de livraison de vélo dans le 06, votre VTTAE de location vous attend directement à votre domicile ou lieu de séjour, prêt à vous accompagner sur les plus beaux sentiers du sud.
Choisir la Livraison de VTTAE à Louer pour une Semaine de Découverte de Théoule sur Mer dans les Alpes Maritimes, c’est opter pour une immersion totale dans des paysages époustouflants. Théoule-sur-Mer, nichée entre les eaux cristallines de la Méditerranée et les falaises rouges du Massif de l’Estérel, offre une multitude d’itinéraires adaptés aux amateurs de nature et de cyclisme. Partez à l’aventure sur les sentiers qui serpentent à travers les forêts de pins, explorez les criques isolées et laissez-vous émerveiller par les panoramas à couper le souffle depuis la Corniche d’Or.
Avec nos VTTAE de location à Theoule, équipés de systèmes d’assistance électrique performants, chaque montée devient une promenade et chaque descente une véritable expérience de liberté. Vous pourrez ainsi découvrir des lieux emblématiques tels que la Pointe de l’Aiguille, la Plage de la Figueirette ou encore les chemins escarpés menant aux hauteurs du Massif de l’Estérel.
Pop’Bike, spécialiste de la location de vélos sur la Côte d’Azur, met à votre disposition une flotte de VTTAE à louer de haute qualité, régulièrement entretenus pour garantir confort, sécurité et performance. Grâce à notre service de livraison de vélos à Théoule-sur-Mer, vous économisez du temps et démarrez votre exploration sans contrainte. Nos vélos électriques tout terrain à louer sont fournis avec des casques, des antivols et des kits de réparation, pour une tranquillité d’esprit totale durant vos aventures.
En tant que professionnels de la location de vélos électriques dans les Alpes-Maritimes, nous nous engageons à fournir une expérience client inégalée. Nos services incluent :
Pop’Bike est reconnu comme le meilleur loueur de vélos électriques sur la Côte d’Azur, avec des offres flexibles qui répondent aux attentes des familles, des couples et des aventuriers solitaires.
La Livraison de VTTAE à Louer pour une Semaine de Découverte de Théoule sur Mer dans les Alpes Maritimes transforme votre séjour en une expérience inoubliable, mêlant activité physique et découverte. En sillonnant Théoule-sur-Mer sur un VTTAE de location dans les Alpes Maritimes, vous accéderez à des trésors cachés, des panoramas sublimes et des sites que peu de visiteurs ont la chance de voir.
Réservez dès aujourd’hui votre vélo électrique tout terrain chez Pop’Bike et vivez une semaine
| Durée de Location | Tarif (€) |
|---|---|
| Journée (9h - 18h30) | 60€ |
| 24 Heures | 70€ |
| 48 Heures | 130€ |
| Semaine (7 jours) | 360€ |
Prix PDF: https://www.popbike.fr/public/files/67af4a728b203.pdf
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Moteur et Batterie | Bosch Performance Line CX GEN4 SMART SYSTEM, assistance jusqu’à 25 km/h, batterie Powertube 625 Wh |
| Transmission | SRAM SX Eagle, 12 vitesses, cassette 11-50T |
| Fourche | RockShox Recon Silver RL 29, débattement 120 mm, réglages ajustables, Boost 15x110 mm |
| Freins | SRAM Level T avec disques Centerline (200 mm avant, 180 mm arrière) |
| Roues et Pneus | Jantes Mavic E-CrossRide 29, pneus Maxxis Rekon 29x2.6, tubeless-ready, protection EXO |
| Poids | 22,9 kg |
| Tailles Disponibles | XS (380 mm), S (390 mm), M (430 mm), L (470 mm), XL (510 mm) |
| Accessoires | Disponibilité |
|---|---|
| Casque | Inclus |
| Gants | Inclus |
| Support téléphone | Inclus |
| Antivol | Inclus |
2000€
| Durée de Location | Tarif (€) |
|---|---|
| Journée (9h - 18h30) | 60€ |
| 24 Heures | 70€ |
| 48 Heures | 130€ |
| Semaine (7 jours) | 360€ |
Prix PDF: https://www.popbike.fr/public/files/67af4a728b203.pdf
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Moteur et Batterie | Bosch Performance Line CX GEN4 SMART SYSTEM, assistance jusqu’à 25 km/h, batterie Powertube 625 Wh |
| Transmission | SRAM SX Eagle, 12 vitesses, cassette 11-50T |
| Fourche | RockShox Recon Silver RL 29, débattement 120 mm, réglages ajustables, Boost 15x110 mm |
| Freins | SRAM Level T avec disques Centerline (200 mm avant, 180 mm arrière) |
| Roues et Pneus | Jantes Mavic E-CrossRide 29, pneus Maxxis Rekon 29x2.6, tubeless-ready, protection EXO |
| Poids | 22,9 kg |
| Tailles Disponibles | XS (380 mm), S (390 mm), M (430 mm), L (470 mm), XL (510 mm) |
| Accessoires | Disponibilité |
|---|---|
| Casque | Inclus |
| Gants | Inclus |
| Support téléphone | Inclus |
| Antivol | Inclus |
2000€